Máy hiện sóng oscilloscope Rigol MSO5074
Băng thông: 70Mhz
Số kênh: 04 kênh analog
Có thể mở rộng thêm 16 kênh digital (opt)
Tốc độ lấy mẫu 8Gsa/s
Rise time <5ns
41 phép đo tự động
Tốc độ bắt dạng sóng >500,000wfm/s
Chức ăng phân tích phổ
chức năng đo và phân tích Bode plot 10Hz-25Mhz
Công nghệ “UltraVision II” tiên tiến
record và playback real-time
mặt nạ mask testing, chức năng pass/ fail
Chức năng đếm tần số và đo điện đa năng
Màn hình cảm ứng điện dung 9 inch
Độ sâu bộ nhớ 140M
Trở kháng vào: 1 MΩ ± 1%
Độ phân giải: 8bit
Độ chính xác: < ±3.0%
Độ nhạy biên độ: 500uV/div to 10 V/div
Dải thời gian: 5ns/div to 1000s/div
Chế độ kích trigger : Auto, Normal, Single
Nguồn nuôi 100-240VAC, 45-440Hz, 120W
Kích thước: 367 mm (W)×200 mm (H)×130 mm (D
Trọng lượng 3.5 kg
Phụ kiện kèm máy: dây nguồn, hdsd, 04 que đo tương tự.
Lưu ý: MSO5000 Series có thể thêm tùy chọn để mở rộng đến 7 chức năng khác nhau:
- Máy hiện sóng
- Đo điện đa năng
- Đếm tần số 6 digit
- Phân tích phổ
- Tùy chọn phát xung 25Mhz, 2 kênh (opt)
- Tùy chọn que đo phân tích logic 16 kênh (opt)
- Tùy chọn decode các chuẩn serial bus (opt)
Thông Tin Đặt Hàng
Thông tin đặt hàng | Order No. |
Models | |
MSO5354 (350 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO) | MSO5354 |
MSO5204 (200 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO) | MSO5204 |
MSO5104 (100 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO) | MSO5104 |
MSO5102 (100 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 2+16 CH MSO) | MSO5102 |
MSO5074 (70 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 4+16 CH MSO) | MSO5074 |
MSO5072 (70 MHz, 8 GSa/s, 100 Mpts, 2+16 CH MSO) | MSO5072 |
MSO5152-E (150 MHz, 4 GSa/s, 150 Mpts, 2+16 CH MSO) | MSO5152-E |
Phụ kiện kèm máy | |
Dây nguồn | – |
USB cable | CB-USBA-USBB-FF-150 |
2 or 4 que đo (350 MHz) | PVP2350 |
Tùy chọn thêm Opt | |
Que đo logic 16-channel (MSO5000 series) | PLA2216 |
Nắp bảo vệ phía trước | MSO5000-FPC |
Nắp bảo vệ phía trước | MSO5000-E-FPC[1] |
Giá đỡ | MSO5000-RM |
Bộ chuyển đổi USB-GPIB | USB-GPIB |
Que đo Near-field probe | NFP-3 |
Jig điều chỉnh độ lệch pha phân tích công suất | RPA246 |
Digital oscilloscope demonstration plate | DK-DS6000 |
Upgrade băng thông (ngoại trừ MSO5152-E) | |
Upgrade băng thông từ 70 MHz lên 100 MHz | MSO5000-BW0T1 |
Upgrade băng thông từ 70 MHz lên 200 MHz | MSO5000-BW0T2 |
Upgrade băng thông từ 70 MHz lên 350 MHz | MSO5000-BW0T3 |
Upgrade băng thông từ 100 MHz lên 200 MHz | MSO5000-BW1T2 |
Upgrade băng thông từ 100 MHz lên 350 MHz | MSO5000-BW1T3 |
Upgrade băng thông từ 200 MHz lên 350 MHz | MSO5000-BW2T3 |
Bộ nhớ (opt) | |
Upgrade lên 200 Mpts | MSO5000-2RL |
Upgrade lên 100 Mpts | MSO5000-E-1RL[1] |
Tùy chọn phân tích giao thức nối tiếp | |
PC serial bus trigger and analysis (RS232/UART) | MSO5000-COMP |
Embedded serial bus trigger and analysis (I2C and SPI) | MSO5000-EMBD |
Auto serial bus trigger and analysis (CAN and LIN) | MSO5000-AUTO |
FlexRay serial bus trigger and analysis (FlexRay) | MSO5000-FLEX |
Audio serial bus trigger and analysis (I2S, only available for the MSO5XX4 model or the model installed with the MSO5000-4CH option) | MSO5000-AUDIO |
MIL-STD-1553 serial bus trigger and analysis (MIL-STD-1553) | MSO5000-AERO |
Chức năng | |
02 kênh phát xung/ dạng sóng 25Mhz | MSO5000-AWG |
01 kênh phát xung/ dạng sóng 25Mhz | MSO5000-E-AWG[1] |
Phân tích công suất | MSO5000-PWR |
Upgrade kênh analog từ 02 lên 04 kênh | MSO5000-4CH |