Thông số kỹ thuật Rigol DS9202
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Băng thông | 2 GHz |
| Số kênh analog | 2 |
| Kênh số | Không |
| Tốc độ lấy mẫu | 10 GSa/s |
| Bộ nhớ | 10 Mpts |
| Máy phát hàm tích hợp | Không |
| Tốc độ bắt dạng sóng | 1.000.000 wfms/s |
| Độ phân giải dọc | 8 bit (9–16 bit ở chế độ High Resolution) |
| Thang đo dọc | 1 mV/div – 10 V/div |
| Thang thời gian | 50 ps/div – 500 s/div |
| Giao tiếp | USB Host/Device, LAN, HDMI, AUX Out |
| Giải mã bus | RS232/UART, I²C, SPI, CAN |
| Màn hình | Cảm ứng 10.1 inch, 1280 × 800 |
| Kích thước | 358 × 215 × 125 mm |
| Khối lượng | 5.3 kg |


