Thông số kỹ thuật Rigol DNA6142
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải tần số | 5 kHz – 14 GHz |
| Số cổng đo | 2 |
| Đầu nối RF | N-type (Female) |
| Băng thông IF | 1 Hz – 10 MHz |
| Độ phân giải tần số | 1 Hz |
| Độ phân giải biên độ | 0.01 dB |
| Dải động (Typical) | 127 dB (10 MHz – 6.5 GHz, IF BW 10 Hz) |
| Nhiễu nền | -125 dBm (10 MHz – 6.5 GHz, chuẩn hóa 1 Hz) |
| Mức tín hiệu đầu vào tối đa | +27 dBm / ±35 VDC |
| Giao tiếp | LAN (GbE), USB 3.0 Host, USB 3.0 Device, HDMI, GPIB, Application I/O |
| Bộ nhớ trong | 256 GB |
| Màn hình | Cảm ứng điện dung 10.1 inch, 1280 × 800 |
| Kích thước | 358.1 × 214.8 × 300 mm |
| Khối lượng | 13 kg |


